理财r2 收益(怎么理财)
- 编辑:admin - 点击数:901理财r2 收益(怎么理财)
一、收益能达到5%以上的理财产品有哪些
自去年资管新规落地后,“保本”型理财产品逐步退场已成定局,过渡期内除了依旧在存续期内的保本保息理财产品外,是不可能有新备案的此类产品发行。所以说,目前大家还能购买到保本产品,但不再有的保本保息产品。
那么,当前有没有收益超过5%以上的保本保息理财产品呢?
准确的说,除非是银行存款类产品,可以刚性兑付外,其他任何理财产品都不可能再有保本保息承诺,如果有人向你推荐此类产品,甚至向你承诺可以取得到期后的“高收益+保本”,那你就要小心。很可能你已经陷入理财陷进。
目前来看,能够满足你的需求的产品,唯有亿联智存产品(利添利A款),该产品到期复合利率达到了6%以上,属于银行标准存款,纳入存款保险保护,50万元以内100%保护。这也就是你希望的保本保息。
另外,还有几家民营银行的五年期定期存款利率可以超过5%以上,比如亿联银行的五年期定期存款利率5.45%,蓝海银行的5.3%。这都是银行的一般性存款,完全可以保本保息。但不如智能存款的流动性高,建议选择民营银行的智能存款产品,只需要按照最长期限存入,反正按照实际持有时间计算利息。
最后,我想告诉大家不要再有保本保息理财产品的投资想法。2019年以来,就连银行理财产品都肯定会深化破刚兑和净值化,因此必须转变理财观念并提高自己的风险防范意识!
二、今日银行理财产品收益排行榜(7月12日)
财经汇总7月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.6%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。龙湾农商银行发行的“龙湾农商银行丰收·得利2017年第45期”预期年化收益率最高,为6%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 | 发行地区 |
| 1 | 龙湾农商银行丰收·得利2017年第45期 | 龙湾农商银行 | 2017/7/12 | 5 | 272天 | 6 | 保本浮动收益型 | 2018/4/11 | 个人 | 浙江 |
| 2 | 龙湾农商银行丰收·赢利2017年第50期 | 龙湾农商银行 | 2017/7/12 | 5 | 62天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2017/9/13 | 个人 | 浙江 |
| 3 | 丰利宝2017年第53期 | 尧都农商行 | 2017/7/12 | 5 | 364天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/12 | 个人 | 山西 |
| 4 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司德尊享2017年第42期人民币理财产品 | 德清农商银行 | 2017/7/16 | 5 | 190天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2018/1/23 | 个人 | 浙江 |
| 5 | 浙商银行永乐2号人民币理财产品33天型BA2030 | 浙商银行 | 2017/7/12 | 20 | 33天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/15 | 高净值客户 | 全国 |
| 6 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 331天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2018/6/14 | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 7 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 93天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | ######### | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 8 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 51天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 2017/9/7 | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 9 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 58天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 2017/9/14 | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 10 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 92天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | ######### | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 11 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 43天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/30 | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 12 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 352天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 2018/7/5 | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 13 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 128天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | ######### | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 14 | 吉林九台农村商业银行 | 2017/7/17 | 5 | 177天 | 5.5 | 保本浮动收益型 | 2018/1/11 | 个人 | 吉林,黑龙江 | |
| 15 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品33天型AA2073 | 浙商银行 | 2017/7/12 | 20 | 33天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/15 | 个人 | 全国 |
| 16 | 包商银行鑫喜系列汇嘉174131号人民币理财产品 | 包商银行 | 2017/7/17 | 100 | 120天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | ######### | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
| 17 | 唐山银行盛唐理财欣享2017年第15期(贵宾专享)理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/7/12 | 5 | 278天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 2018/4/17 | 个人 | 河北 |
| 18 | 唐山银行盛唐理财畅享2017年第32期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/7/12 | 100 | 194天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 2018/1/23 | 个人 | 河北 |
| 19 | 唐山银行盛唐理财易享2017年第81期理财产品 | 唐山市商业银行 | 2017/7/12 | 50 | 208天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/6 | 个人 | 河北 |
| 20 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1159 | 浙商银行 | 2017/7/12 | 20 | 180天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 2018/1/9 | 个人 | 上海 |
| 21 | 浙商银行永乐2号人民币理财产品92天型BB3075 | 浙商银行 | 2017/7/12 | 20 | 92天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | ######### | 高净值客户 | 全国 |
| 22 | 乐惠2017年第326期 | 杭州联合银行 | 2017/7/13 | 5 | 360天 | 5.31 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/9 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 23 | 乐惠2017年第332期 | 杭州联合银行 | 2017/7/17 | 5 | 359天 | 5.31 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/12 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 24 | 乐惠2017年第329期 | 杭州联合银行 | 2017/7/13 | 5 | 360天 | 5.31 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/9 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 25 | 乐惠2017年第330期 | 杭州联合银行 | 2017/7/19 | 5 | 361天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/16 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 26 | 乐惠2017年第280期 | 杭州联合银行 | 2017/7/12 | 5 | 361天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/9 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 27 | 乐惠2017年第328期 | 杭州联合银行 | 2017/7/16 | 5 | 182天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2018/1/15 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 28 | 乐惠2017年第333期 | 杭州联合银行 | 2017/7/17 | 5 | 359天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/12 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 29 | 乐惠2017年第290期 | 杭州联合银行 | 2017/7/13 | 5 | 360天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2018/7/9 | 个人 | 浙江,新疆 |
| 30 | 泰安银行2017年第三百七十五期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2017/7/12 | 5 | 32天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/14 | 个人 | 山东 |
三、德福财富理财产品怎样?收益高吗
1、这个简单来说有主要产品:股票投资、外汇投资、黄金白银投资、期货投资、原油石油投资,属于高收益理财产品年化收益率50%以上。德福财富官网都有详细介绍。

2、我一直在德福财富上理财,收益还是很可观的,而且操作很简单,在德福财富官网注册账号,然后根据你自己的喜好来选择适合自己的理财产品就可以了。
3、在这个经济快速发展的时代,越来越多的人也开始关注理财产品。也有越来越多的人开始使用德福财富了,因为投资小,风险小,收益高。
4、在这德福财富平台做投资理财的话,可以让投资者放心,而且这里的投资理财产品很多样化,无风险。
5、我已经在做了,选择投资门路,还是这里更放心,而且有稳健型的中等回报,有挑战型的高收益。
6、德福财富的理财产品类型丰富多样,而且他们是根据投资者的自身条件为他量身制定适合的投资产品。理财项目还是挺不错的,收益可观,比其他理财平台安全可靠多了。