理财r1的收益(怎么理财)
一、今日银行理财产品收益排行榜(2020年3月26日)

| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 1 | 博赢FSLA18212A | 民生银行 | 人民币 | 123天 | 不保本 | 14% | 5万 |
| 2 | 博赢FSLA18211A | 民生银行 | 人民币 | 123天 | 不保本 | 13.50% | 5万 |
| 3 | | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.70% | 20万 |
| 4 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 5 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 6 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.90% | 5万 |
| 7 | | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.80% | 20万 |
| 8 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 5万 |
| 9 | 聚赢FSCA18714A | 民生银行 | 人民币 | 97天 | 保证收益 | 8% | 1万 |
| 10 | 聚赢FSCA18710A | 民生银行 | 人民币 | 97天 | 保证收益 | 8% | 1万 |
| 11 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 182天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 12 | | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 13 | | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 14 | 博赢FSLA18227A | 民生银行 | 人民币 | 123天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
| 15 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5万 |
| 16 | | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 5万 |
| 17 | 焦点联动116805 | 招商银行 | 人民币 | 243天 | 不保本 | 6.86% | 5万 |
| 18 | 聚赢FSCA18945A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 6.80% | 1万 |
| 19 | 聚赢FSCA18701A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 6.80% | 1万 |
| 20 | 聚赢FSCA18702A | 民生银行 | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 6.60% | 1万 |
| 21 | 聚赢FSCA18702A | 民生银行 | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 6.60% | 1万 |
| 22 | 焦点联动116806 | 招商银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6.50% | 5万 |
| 23 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5万 |
| 24 | 聚赢FSCA18944A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 6.40% | 1万 |
| 25 | 焦点联动116812 | 招商银行 | 人民币 | 204天 | 不保本 | 6.22% | 5万 |
| 26 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
| 27 | 焦点联动116844 | 招商银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 6.18% | 5万 |
| 28 | 焦点联动116808 | 招商银行 | 人民币 | 54天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 29 | 乐赢黄金A181A9211 | 中信银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6.10% | 1万 |
| 30 | 焦点联动116843 | 招商银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 6.06% | 5万 |
你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.