理财哪个收益好,理财最好
- 编辑:admin - 点击数:898理财哪个收益好,理财最好
一、民生银行理财一年收益多少?
民生银行理财产品都有一个预期收益的,我们举个例子。加入预期收益是6%,如果产品到期达到了预期收益, 则您的收益为5万×6%/365(有的银行是360)×实际投资天数。
民生银行定期年利率一年的收益大概是195元。总结:银行计算公式为利息=本金x利率x存款时间。银行活期年利率一年的收益大概是30元,而银行的定期年利率是看你存的时间,存的越久,其定期年利率越高。10000×0.3%×1=30元。
如果按每年10%收益率计算,20年后本金收益是40万左右,30年后本金和收益一起大概220万左右。所以可以看出,如果退休后想要靠基金定投养老,那么定投的时间越长越好,收益率越高越好。
二、今日银行理财产品收益排行榜(2019年4月14日)
随便找财经网财经汇总 4月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共7款。民生银行(6.510, 0.02,0.31%)的“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款直销银行款”、“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款”预期年化收益率最高,为13.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 股得利系列1864期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 5 | 189天 | 13 | 保证收益型 |
| 4 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19514款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19514款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-05 | 江南农村商业银行 | 30 | 120天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 第5期工银博股通利私募股权专项产品SMGQ1905 | 工商银行 | 100 | 2555天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 创盈系列E1978 | 青岛农商行 | 100 | 112天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 天天向上595号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 天天向上596号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 天天向上597号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 278天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 金蝶理财2204期 | 海安农商行 | 5 | 36天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 金蝶理财2205期 | 海安农商行 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 金蝶理财2206期 | 海安农商行 | 5 | 181天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 金蝶理财2207期 | 海安农商行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 金钻权益第19014期507天型 | 杭州银行 | 100 | 507天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 如意宝YB190080期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 357天 | 5.2 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 财富宝个人客户2019年第054期 | 洛阳银行 | 5 | 93天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 财富宝个人客户2019年第055期 | 洛阳银行 | 5 | 184天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 财富宝个人客户2019年第056期 | 洛阳银行 | 5 | 273天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 财富宝个人客户2019年第057期 | 洛阳银行 | 5 | 371天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 金葫芦宏信146人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 7777理财—创鑫123期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 幸福99颐养天年固定收益类19003期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 1099天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 幸福99丰裕3号固定收益类19051期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 太阳稳富1618号理财 | 广州农村商业银行 | 5 | 180天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 27 | 太阳稳富1619号理财 | 广州农村商业银行 | 5 | 90天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 如意宝YB190079期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 165天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 坊银系列理财稳健型1号1511期(个人客户) | 廊坊银行 | 10 | 180天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 盈利宝345号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
三、建设银行哪些有五点多收益的理财产品安全吗?
同样的货币理财基金,投资时间的长短对于年化收益率也是有影响的,比如说你说的这种建行年化收益率在5%左右的货币理财基金,投资的起投金额是5万元左右,并且投资年限是5年。这五年之内。你都不可以把你的本金提出来,如果提出本金会扣除相应的手续费,并且一分钱利息都不会给你,所以对于这种货币理财基金而言,投资时间更长,对于你而言是否合适就不一定能下结论了。而你说的年化收益率在3%到4.5%左右的货币理财基金,大部分都是活期的,也就是说你在今天投资之后,过一段时间你想取出来随时都可以,这种活期的货币理财基金,它的利率相对而言会比较低一些。因为活期理财对于投资的理财公司来说,活期的资金成本会更高一些,并且活期理财对于大家来说,资金池会比较小,投资的额度也会有限,所以活期理财的基金要比定期理财基金收益率低很多。
最出名的货币理财基金我认为就是余额宝了,因为余额宝它具备流通性强的特点,并且名字非常好听,没有直接告诉大家他是货币理财基金,但它其实就是一种货币理财基金,投资在余额宝之后,你可以享受到年化收益率在3%到4.5%的浮动收益。并且你能够随时将投资在余额宝里的钱用于消费,或者在支付宝里找其他理财产品进行投资。

当然有一些基金的年化收益率都高达70%,但是风险越大投资回报收益率也才能做到越高,所以不能够按照收益率来评判理财产品的好坏,你还应该按照他们的风险来进行对比。如果单纯的看收益率,那么你就会忽略它的风险。