天天收益理财(日收益理财投资app)
一、余额宝理财通收益对比(余宝理财通收益比较)
现如今,生活中有越来越多的人开始关注理财方式。而在众多理财产品中,余额宝和理财通是两个备受瞩目的投资平台,成为了投资者不可忽视的投资选择。
余额宝是支付宝上的一款理财产品,是目前国内规模最大、用户最多的货币基金产品之一。而理财通则是蚂蚁金服旗下的一个超低门槛、高收益的理财工具,由于它的高收益率和相对较低风险得到了不少投资者的喜爱。
那么,作为投资者,该选择哪一种理财方式呢?
首先,从收益率的角度来看,两者的收益率都是非常可观的。以2019年的情况为例,余额宝的收益率在1.4%左右,而理财通的收益率则在3%以上,其中它的各项管理费用也相对更低。
其次,从风险与流动性来看。相比余额宝只能在每日收益结算后次日才可转出,理财通的赎回操作更为灵活,而且该平台对于用户所投入金额的安全性也有着更高的保障,甚至有保本保障和严格的风控措施。
最后,再从门槛方面来考虑,理财通不仅有着超低的投资门槛,而且其种类更丰富,用户可以根据自己的风险偏好进行选择,而余额宝的门槛则稍微高一些。
综上所述,虽然两者在收益率方面差距不小,但在流动性、风险和门槛等方面却确实存在明显的差异。对于投资者而言,选择何种理财方式应根据自身的风险偏好和资金需求来考虑。
二、17年7月5日最新成立银行理财产品介绍 今天各大银行理财产品收益

| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 1 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 2 | | 武汉农商行 | 人民币 | 3647天 | 不保本 | 10% | 5万 |
| 3 | | 武汉农商行 | 人民币 | 3648天 | 不保本 | 10% | 5万 |
| 4 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9.50% | 100万 |
| 5 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 6 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 7 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 8 | 乐赢ETFA180A7962 | 中信银行 | 人民币 | 106天 | 不保本 | 8.15% | 50万 |
| 9 | 乐赢ETFA180A7961 | 中信银行 | 人民币 | 106天 | 不保本 | 8.10% | 5万 |
| 10 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 11 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5万 |
| 12 | | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 13 | 慧盈402号F款 | 华夏银行 | 人民币 | 93天 | 保本 | 6.64% | 5万 |
| 14 | 慧盈403号G款 | 华夏银行 | 人民币 | 184天 | 保本 | 6.49% | 5万 |
| 15 | | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.30% | 30万 |
| 16 | 慧盈403号H款 | 华夏银行 | 人民币 | 184天 | 保本 | 6.21% | 5万 |
| 17 | | 福州农商行 | 人民币 | 48天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 18 | | 福州农商行 | 人民币 | 48天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | | 福州农商行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 20 | "富民鑫享世家"2018第007期 | 单县农商行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 21 | 紫金财富鑫享盈180003期 | 紫金农商行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 22 | 理享人生和盈2018年02004期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 101天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 23 | | 福州农商行 | 人民币 | 153天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 24 | 理享人生和盈2018年02005期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 178天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 25 | | 桂林银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 26 | | 福州农商行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 27 | 双季鑫1号F10548/F10549 | 南京银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 20万 |
| 28 | "富民鑫享世家"2018第008期 | 单县农商行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 29 | 金杨树聚赢添富A计划理财32期新客户专属 | 泗阳农商行 | 人民币 | 185天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 30 | 理享人生和盈2018年02006期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 367天 | 不保本 | 6% | 5万 |
你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.