被理财收益惊呆(收益)
- 编辑:admin - 点击数:610被理财收益惊呆(收益)
一、9月8日在售高收益银行理财产品一览 中信银行的“乐赢港股A170A0498”预期年化收益率最高85%
财经汇总9月8日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。中信银行的“乐赢港股A170A0498”预期年化收益率最高,为7.85%。
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 乐赢港股A170A0498 | 中信银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 118天 | 不保本 | 7.85% | 50万 |
| 乐赢港股A170A0497 | 中信银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 118天 | 不保本 | 7.80% | 5万 |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5万 | |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 | |
| 全球智选BYQQZX17075 | 中国银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 全球智选BYQQZX17076 | 中国银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 | |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 | |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 | |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 | |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 | |
| “如意宝”YB170155期 | 稠州商行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 1068天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 永乐2号BB3137 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 92天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
| 永乐2号BB3138 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 92天 | 不保本 | 5.45% | 20万 |
| 永乐2号BC1051 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 180天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
| 永乐2号BC1046 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 180天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
| 宁波东海银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 39天 | 不保本 | 5.40% | 5万 | |
| 宁波东海银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 242天 | 不保本 | 5.40% | 5万 | |
| 2017年第五百零四期“金紫薇” | 泰安银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/12 | 62天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
| 永乐2号BB3139 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 92天 | 不保本 | 5.34% | 5万 |
| 交通银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.30% | 5万 | |
| 永乐5号DB3045 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/11 | 92天 | 不保本 | 5.30% | 100万 |
| 永乐2号BC6021 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/12 | 127天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| “富民·尊荣”2017年第八十九期 | 鹿城农商行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/12 | 175天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 永乐2号BC1048 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 180天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 丰利宝2017年第70期 | 尧都农商行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| “如意宝”YB170154期 | 稠州商行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 711天 | 保本 | 5.30% | 5万 |
| 永乐2号BA1100 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/13 | 35天 | 不保本 | 5.28% | 5万 |
| 永乐2号BC6022 | 浙商银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/12 | 127天 | 不保本 | 5.28% | 5万 |
| 盛唐理财欣享2017年第25期(园丁卡专属) | 唐山银行 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/9/12 | 211天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
三、Q蚂蚁理财金选里的基金可以买吗收益怎么样、蚂蚁理财金选里的基金产品是蚂蚁财富结合投资者偏好,委托基金评价机构为用户选出的绩优基金,共收录185只基金产品,偏债,偏股基金都有。收益嘛,以我自己的经验来说,短期内相当大的程度仍取决于市场波动,我买的几只持有三年多了,收益还是不错滴!