怎么理财收益(理财收益)
一、央行全面降准5个百分点,对理财产品收益会有影响吗?
准备金率和利率(即银行理财收益率关联指标)属于不同的货币政策工具,其中,准备金率是“数量型工具”,而利率是“价格型工具”,也就是说,降准并不会影响银行利率或者银行理财产品收益率。
而银行理财产品收益率,事实上和银行的流动性需求有一定的关系。这是因为银行理财产品分为投资产品和银行自身资金需求的产品两大类别,其中,投资型主要是理财产品用于银行向资金需求方投出资金。而银行自身资金需求产品则主要是银行因为自身流动性不足需要发行债券或者大额存单等理财产品募集资金。从后者的角度来看,则降准有利于银行流动性宽松,会降低银行通过理财产品获取补充流动资金的需求。
而事实上,企业的融资,通过银行理财产品投入的部分,也和准备金率有关联,降准意味着金融市场流动性宽松,则企业通过贷款或者发债获取融资条件和环境都会改善,从而降低银行理财产品的收益率,或者降低收益率趋势。
总结起来说,就是降准本身不会影响理财产品收益率,但是会从国内宏观金融市场流动性角度降低理财产品收益率。

| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 |
| 1 | 富桂宝惠增益系列W20807期(D118款)理财产品 | 广西北部湾银行 | 人民币 | 1 | 118天 | 5.33 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/23 | 个人 |
| 2 | 第2010期人民币结构性存款理财产品 | 平安银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 5.3 | 保本浮动收益型 | 2020/8/26 | 个人 |
| 3 | 金葫芦宏信228人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 371天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/3 | 个人 |
| 4 | 盈利宝489号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 259天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/11 | 个人 |
| 5 | 金葫芦宏信227人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 6 | 盈利宝490号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/19 | 个人 |
| 7 | 宝盈理财卓越(高净值)20013号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 124天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/29 | 高净值客户 |
| 8 | 日积月累系列2020年第17期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/26 | 个人 |
| 9 | 宝盈理财卓越(高净值)20004号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/29 | 高净值客户 |
| 10 | 富桂宝惠增益系列W20924期(D188款)理财产品 | 广西北部湾银行 | 人民币 | 1 | 188天 | 4.66 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/1 | 个人 |
| 11 | 盈利宝491号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 12 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 13 | 宝盈理财卓越(个人)20014号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/29 | 个人 |
| 14 | 宝盈理财卓越(个人)20003号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 15 | 融智理财富盈计划20019号人民币理财产品(县域支行) | 华融湘江银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/25 | 个人 |
| 16 | 聚宝财富财溢融D3提升第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 17 | 聚宝财富财溢融D3新客第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 18 | 富桂宝惠增益系列W20925期(D98款)理财产品 | 广西北部湾银行 | 人民币 | 1 | 98天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
| 19 | 聚宝财富财溢融D3提升第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
| 20 | 财富通稳赢系列2019年191期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/2 | 个人 |
| 21 | 聚宝财富财溢融D3新客第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
| 22 | 聚宝财富财溢融D9私行第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/4 | VIP |
| 23 | 聚宝财富财溢融D9私行第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/27 | VIP |
| 24 | 聚宝财富聚溢融D3新客第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 25 | 聚宝财富聚溢融D3直新A第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/5/27 | 个人 |
| 26 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2019年第502期理财产品 | 建设银行 | 人民币 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮动收益型 | 2020/7/16 | 高净值客户,机构 |
| 27 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3265 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/27 | VIP |
| 28 | 建行辽宁省分行乾元-天长利久2020年第77期理财产品 | 建设银行 | 人民币 | 10 | 289天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/17 | 高净值客户,机构 |
| 29 | 聚宝财富聚溢融D3直新A第10周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/6/3 | 个人 |
| 30 | 聚宝财富财溢融D6私行第9周人民币理财产品 | 江苏银行 | 人民币 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/27 | VIP |
你会喜欢下面的文章? You'll like the following article.