华培603121股票|华培动力603121财务指标是多少?华培动力603121主要股东有哪些?

华培动力财务指标数据来源于招股意向书和申报稿。以下为2018年6月、2017年12月、2016年12月以及2015年12月的各项指标数据:

1. 总资产(亿元): - 2018年6月:6.18 - 2017年12月:5.97 - 2016年12月:6.64 - 2015年12月:3.89

2. 净资产(亿元): - 2018年6月:5.24 - 2017年12月:4.85 - 2016年12月:3.85 - 2015年12月:2.35

3. 少数股东权益(万元): - 2018年6月:23.29 - 2017年12月:-0.12 - 2016年12月:-53.87 - 2015年12月:-

4. 营业收入(亿元): - 2018年6月:2.46 - 2017年12月:4.43 - 2016年12月:3.27 - 2015年12月:3.00

华培603121股票|华培动力603121财务指标是多少?华培动力603121主要股东有哪些?

5. 净利润(亿元): - 2018年6月:0.39 - 2017年12月:0.99 - 2016年12月:0.70 - 2015年12月:0.62

6. 未分配利润(亿元): - 2018年6月:1.41 - 2017年12月:1.02 - 2016年12月:0.12 - 2015年12月:1.56

7. 基本每股收益(元): - 2018年6月:0.29 - 2017年12月:0.73 - 2016年12月:0.61 - 2015年12月:-

8. 稀释每股收益(元): - 2018年6月:0.29 - 2017年12月:0.73 - 2016年12月:0.61 - 2015年12月:-

9. 每股现金流(元): - 2018年6月:0.10 - 2017年12月:0.49 - 2016年12月:0.69 - 2015年12月:2.24

10. 净资产收益率(%): - 2018年6月:7.78 - 2017年12月:22.73 - 2016年12月:27.01 - 2015年12月:27.55

11. 序号股东名称持股数量占总股本比例(%): - 未提供具体数据,请查阅相关资料。

请注意,上述数据仅供参考,具体数据可能因公司披露的财务报告而有所变动。